Putnička i SUV vozila
| 10-13″ | 14-15″ | 16" | 17" | 18-19" | 20-22" | 23"> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompletna montaža, balansiranje i azot (bez tubeless ventila po točku) | 1190 | 1390 | 1720 | 1820 | 2380 | 2930 | 3600 |
| Nove gume – Kompletna montaža, balansiranje i azot (bez tubeless ventila po točku) | 1000 | 1180 | 1390 | 1440 | 1600 | 2030 | 2300 |
| Balansiranje točka | 590 | 680 | 890 | 940 | 1300 | 1530 | 1890 |
| Tubeless ventil | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Demontaža i montaža gume sa felne | 500 | 620 | 730 | 780 | 980 | 1300 | 1700 |
| Skidanje / nameštanje / prebacivanje točka sa vozila | 430 | 430 | 430 | 430 | 570 | 570 | 570 |
| Pumpanje guma azotom | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sezonsko čuvanje guma (mesečno po pneumatiku) | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 240 | 240 |
| Sezonsko čuvanje točkova (mesečno po točku) | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 290 | 290 |
| Zakažite termin za zamenu pneumatika | Zakaži>> | ||||||
Kombi i poluteretna vozila
| 14-15″ | 16″> | |
|---|---|---|
| Kompletna montaža, balansiranje i azot (bez tubeless ventila po točku) | 1890 | 2010 |
| Nove gume – Kompletna montaža, balansiranje i azot (bez tubeless ventila po točku) | 1460 | 1550 |
| Balansiranje točka | 960 | 990 |
| Tubeless ventil | 200 | 200 |
| Demontaža i montaža gume sa felne | 830 | 920 |
| Skidanje / nameštanje / prebacivanje točka sa vozila | 600 | 600 |
| Pumpanje guma azotom | 200 | 200 |
| Sezonsko čuvanje guma (mesečno po pneumatiku) | 150 | 150 |
| Sezonsko čuvanje guma (mesečno po točku) | 190 | 190 |
| Zakažite termin za zamenu pneumatika | Zakaži >> | |
*Sve cene su izražene u dinarima (rsd) sa uračunatim pdv-om.
Za sve dodatne informacije kao i zakazivanje termina možete nas kontaktirati na broj 021 63 95 111.














